Lenovo Tab M10 Plus G3 10,6" 4/128GB Szary (ZAAM0138SE)
869,00 zł
/
- Możliwość zakupu na raty !
- W magazynie , gotowe do wysyłki
OPIS
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 10,6" |
Rozdzielczość | 2000 x 1200 px |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ HD | 2K |
Natywna proporcja obrazu | 15:9 |
Procesor
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 680 |
Taktowanie procesora | 1,9 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć
Pamięć RAM | 4 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 4 GB |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Nośniki | uMCP |
Grafika
Rodzina adaptera graficznego | Adreno |
Karta graficzna | Adreno 610 |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Moc głośnika | 1 W |
Kamera
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Sieć
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Niezainstalowany |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Konstrukcja
Nazwa koloru | Storm Grey |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Wydajność
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Bateria
Dołączony akumulator | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 7500 mAh |
Czas ładowania | 5 h |
Czas gotowości | 672 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 12 h |
Czas odtwarzania muzyki | 60 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 14 h |
Moc
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
Zrównoważony rozwój
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STARRoHS |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 251,2 mm |
Głębokość produktu | 158,8 mm |
Wysokość produktu | 7,45 mm |
Waga produktu | 465 g |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
15zł – za pośrednictwem Poczty Polskiej przy dokonaniu wcześniejszej przedpłaty na konto (czas dostawy do 5 dni roboczych od daty nadania przesyłki).
17zł – wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
17zł – za pośrednictwem kuriera InPost przy dokonaniu wcześniejszej przedpłaty na konto.
19zł – przesyłka pobraniowa za pośrednictwem kuriera InPost, płatność przy odbiorze.
19zł – przesyłka pobraniowa za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
Respektujemy naszych klientów, więc dajemy możliwość zwrotu w ciągu 14 dni od zakupionych produktów bez podawania przyczyny