URZĄDZ. WIELOF. HP COLOR LASERJET PRO M479FNW MFP
- Możliwość zakupu na raty !
- W magazynie , gotowe do wysyłki
Urządzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro serii MFP M479
Zwycięstwo w biznesie oznacza inteligentniejszą pracę. Urządzenie HP Color LaserJet Pro MFP M479 zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić Ci skupienie się czas tam, gdzie jest on najbardziej efektywny - na rozwijaniu firmy i wyprzedzaniu konkurencji.

Zbudowane, aby zapewnić rozwój Tobie i Twojej firmie
- Skanuj pliki bezpośrednio do Microsoft® SharePoint®, poczty elektronicznej, USB i folderów sieciowych.
- Pomóż zaoszczędzić czas, automatyzując wszystkie kroki w skomplikowanym obiegu pracy i stosując zapisane ustawienia.
- Drukuj bezprzewodowo z siecią lub bez niej, pozostań w kontakcie dzięki dwuzakresowemu Wi-Fi i Wi-Fi direct.
- Drukuj bez wysiłku z dowolnego urządzenia, praktycznie z każdego miejsca, do dowolnej drukarki HP - bezpiecznie przez chmurę.
Najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia - wykrywanie i powstrzymywanie ataków
- Pakiet wbudowanych funkcji bezpieczeństwa pomaga chronić urządzenie wielofunkcyjne przed byciem punktem wejścia dla ataków.
- Pomóż zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji dzięki opcjonalnemu drukowaniu z użyciem kodu PIN/Pull w celu odzyskania zadań drukowania.
- Opcjonalny program HP JetAdvantage Security Manager umożliwia ustawienie konfiguracji
- Uniemożliwienie potencjalnych ataków i podjęcie natychmiastowych działań dzięki natychmiastowemu powiadomieniu o problemach z zabezpieczeniami.
Zaprojektowane, aby ułatwić Ci życie
- Skonfiguruj to urządzenie wielofunkcyjne szybko i łatwo zarządzaj ustawieniami urządzenia, aby zwiększyć ogólną wydajność drukowania.
- Wykonuj zadania szybko i łatwo - dzięki prostemu kolorowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 4,3" (10,9 cm).
- Drukowanie plików w formacie Microsoft® office oraz plików PDF bezpośrednio z napędu USB.
- Unikaj przerw w pracy dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu HP LaserJet, które zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności.

Zrównoważony rozwój to mądry biznes
- Unikaj frustrujących powtórnych wydruków, zmarnowanych materiałów eksploatacyjnych i wezwań serwisowych, korzystając z oryginalnych wkładów z tonerem HP.
- Pomóż oszczędzać papier zaraz po wyjęciu z pudełka. Ustawienie druku dwustronnego jest ustawione w domyślnym trybie oszczędzania papieru.
- Oszczędność energii do 18% w porównaniu z wcześniejszymi produktami.
- Pomóż oszczędzać energię dzięki technologii HP Auto-on/Auto-off.
Specyfikacja
Tryby druku duplex | Ręczny |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11,3 s |
Górny margines wydruku (min) | 4,23 mm |
Dolny margines wydruku (min) | 4,23 mm |
Lewy margines wydruku (min) | 4,23 mm |
Prawy margines wydruku (min) | 4,23 mm |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,5 s |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 11,1 s |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Podwójne skanowanie | Tak |
Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Technologia skanowania | CIS |
Skanuj do | Mail, Oprogramowanie, TWAIN, WIA, Pilnik |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Format kompresji zdjęć | TIFF, JPG |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | WIA, TWAIN |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 400 stron(y) |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 120 |
Przekazywanie faksu | Tak |
Maksymalna liczba miejsc odbioru | 119 lokalizacji |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Automatyczna redukcja | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 50000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Kopia, Skanowanie |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Języki opisu strony | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Biznes |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy, Zwykły, Szorstki papier, Pocztówka, czysty papier, Papier typu bond, Gruby papier, Papier matowy, Papier fotograficzny |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Oficio, 16K |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5, B6 |
Rozmiary kopert | B5, C5, DL |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPPS, AES, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, WEP, EAP-TLS, PEAP, TKIP, SNMPv2, WPA2-Enterprise, WPA |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 1200 Mhz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
Kolor produktu | Szary |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | CGD |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 550 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,06 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 550 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 20 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,7 W |
Tryb wyłączenia | 0,06 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
HP ePrint | Tak |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS, Android |
Certyfikaty | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 70% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość produktu | 416 mm |
Głębokość produktu | 461 mm |
Wysokość produktu | 400 mm |
Waga produktu | 22,6 kg |
Szerokość opakowania | 597 mm |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 26,2 kg |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 1200 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Karta gwarancyjna | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (A81) 888182569252; (ABT) 888182569351 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 888182569252, 888182569351 |
2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser, | |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 12 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
15zł – za pośrednictwem Poczty Polskiej przy dokonaniu wcześniejszej przedpłaty na konto (czas dostawy do 5 dni roboczych od daty nadania przesyłki).
17zł – wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
17zł – za pośrednictwem kuriera InPost przy dokonaniu wcześniejszej przedpłaty na konto.
19zł – przesyłka pobraniowa za pośrednictwem kuriera InPost, płatność przy odbiorze.
19zł – przesyłka pobraniowa za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
Respektujemy naszych klientów, więc dajemy możliwość zwrotu w ciągu 14 dni od zakupionych produktów bez podawania przyczyny