HP Pavilion 15-eh1318nw Ryzen 7 5700U 15,6"FHD AG 250nit IPS 16GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 8 ALU Win11 2Y Natural Silver
2.998,00 zł
/
- Możliwość zakupu na raty !
- W magazynie , gotowe do wysyłki
Specyfikacja
Nazwa koloru | Aluminiowa pokrywa i ramka klawiatury w kolorze natural silver, podstawa w kolorze natural silver |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Rok wprowadzenia | 2021 |
Miesiąc wprowadzenia | 3 |
Rodzaj produktu | Piaskowana obudowa i ramka klawiatury, lakierowa podstawa |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran matowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Jasność | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Model procesora | 5700U |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Liczba wątków | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cache procesora | 8 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Ilość wolnych gniazd pamięci | 2 |
Korekcja ECC | Nie |
Bez ECC | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
System dźwięku | B&O PLAY |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Przednia kamera | Tak |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Typ przedniej kamery | HD |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Realtek |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Miracast | Tak |
MIMO | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie przed instalacją | ExpressVPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna); LastPass Premium (30-dniowa bezpłatna wersja próbna), Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Miesięczna bezpłatna wersja próbna oprogramowania Adobe |
Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Dołączone oprogramowanie | McAfee LiveSafe; Dropbox |
HP Audio Boost | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP Audio Switch | Tak |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP Smart AC Adapter | Tak |
HP Imagepad | Tak |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
Narzędzia HP Security | |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
Segment HP | Dom |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9,25 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Waga baterii/akumulatora | 192 g |
Moc adaptera AC | 45 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Szerokość produktu | 360,2 mm |
Głębokość produktu | 234 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Waga produktu | 1,75 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,34 kg |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | 4S8V5EA |
15zł – za pośrednictwem Poczty Polskiej przy dokonaniu wcześniejszej przedpłaty na konto (czas dostawy do 5 dni roboczych od daty nadania przesyłki).
17zł – wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
17zł – za pośrednictwem kuriera InPost przy dokonaniu wcześniejszej przedpłaty na konto.
19zł – przesyłka pobraniowa za pośrednictwem kuriera InPost, płatność przy odbiorze.
19zł – przesyłka pobraniowa za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
Respektujemy naszych klientów, więc dajemy możliwość zwrotu w ciągu 14 dni od zakupionych produktów bez podawania przyczyny